
Lista przyznanych Mikrograntów w Konkursie
Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych w 2025 r.
Projekt jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania
Dnia 26.09.2025 r. nabór ofert w Konkursie został zawieszony, z powodu wyczerpania się środków przeznaczonych na mikrogranty.
| Lp. | Tytuł oferty/Oferent | Kwota mikrograntu | Liczba Punktów |
| 1 | EKOgraMY – razem tworzymy, razem gramy Eka z fyrtla |
5 000.00 | 67,50 + 5 |
| 2 | Aktywne Lato 2025 AKTYWNI – GÓRNICZA |
5 000,00 | 46,00 + 5 |
| 3 | Fyrtel WY_GRA_MY – integracyjna kawiarenka przy planszy Stowarzyszenie Fort Va |
5 000,00 | 43,50 + 5 |
| 4 | Osiedlowa moc atrakcji Sąsiedzka Energia |
5 000,00 | 53,00 + 5 |
| 5 | Szarotka i Szarlotka, czyli sąsiedzkie spotkania na Szarotkowej Szarotki z Szarotkowej |
5 000,00 | 54,00 + 5 |
| 6 | Legalna Katastrofa FUNDACJA SIEĆ PRZYJACIÓŁ ZDROWIA PSYCHICZNEGO |
5 000,00 | 47,00 + 5 |
| 7 | Na szagę przez historię Starołęki Stowarzyszenie Starołęka OD – NOWA |
5 000,00 | 45,00 + 5 |
| 8 | Inicjatywa lokalna dla zdrowego trybu życia Stowarzyszenie Paradoks |
5 000,00 | 53,50 + 5 |
| 9 | Spotkajmy się w Impro 3.0 Improsi 3.0 |
5 000,00 | 51,50 + 5 |
| 10 | Czarodziejski ogród baśni Sentymentalni |
5 000,00 | 51,50 + 5 |
| 11 | Radosne Dni, Kolorowe Godziny. Stowarzyszenie zwykłe „Radość Życia” |
5 000,00 | 51,00 + 5 |
| 12 | Turnieje osiedlowe 2025 NKS Echo Górczyn – Nieformalny Klub Sportowy Echo Górczyn |
5 000,00 | 50,50 + 5 |
| 13 | Sąsiedzkie serca – zbieramy i wspieramy Stowarzyszenie Społecznych Wartości |
5 000,00 | 66,00 + 5 |
| 14 | Freestyle room – letnie salki treningowe Fundacja Improwizart |
5 000,00 | 64,00 + 5 |
| 15 | Krąg Kobiet MYTOMAMY Grupa Zabawowa Dębiec |
5 000,00 | 62,50 + 5 |
| 16 | Hulajże bezpiecznie! Miododajni |
5 000,00 | 58,00 + 5 |
| 17 | „Zielone ręce – rodzinne warsztaty z mchu, mydełek i haftu” Fundacja „Mistrzowska Ferajna” |
5 000,00 | 54,00 + 5 |
| 18 | Wspólnie LOKALNIE jest fajnie! SĄSIEDZKI CZAS NAD JEZIOREM STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ROZWOJOWE SI |
5 000,00 | 47,00 + 5 |
| 19 | Festyn rodzinny na ROD WILDA Działkowcy ROD WILDA Dzieciom |
5 000,00 | 67,00 + 5 |
| 20 | Coolturalni Seniorzy – wspieramy aktywnych seniorów i relacje sąsiedzkie na Komandorii Stowarzyszenie Klub Coolturalnych Seniorów |
5 000,00 | 62,00 + 5 |
| 21 | Ćwiczenia w Parku Jana Pawła. Medytacje między drzewami. |
5 000,00 | 60,00 + 5 |
| 22 | Letni oddech – aktywnie w mieście Alefan |
5 000,00 | 57,50 + 5 |
| 23 | Sąsiedzkie spotkania z pomysłem Warsztatowe Babki z Górczyna |
5 000,00 | 57,50 + 5 |
| 24 | Ocalić od zapomnienia Kronikarze |
5 000,00 | 66,00 + 5 |
| 25 | Wygrane lato Lato na Starołęce |
5 000,00 | 59,00 + 5 |
| 26 | Naramowickie zabawy inspirowane podróżami po świecie Fundacja Panda Team im. Michałka Tarachowicza |
5 000,00 | 64,50 + 5 |
| 27 | Warsztaty logopedyczne dla dzieci Działamy na Winogradach |
5 000,00 | 44,00 + 5 |
| 28 | RODzinne spotkania na Świerczewie Grupa od Konewki do Grilla |
5 000,00 | 52,00 + 5 |
| 29 | TotalArt dla wszystkich. TotalArt |
5 000,00 | 55,00 + 5 |
| 30 | Dart – celna integracja Witalni |
5 000,00 | 63,50 + 5 |
| 31 | Aktywizacja rodzin w bawialni Fundacja Bawimy |
5 000,00 | 43,5 + 5 |
| 32 | 3 pokolenia Moc Seniora |
5 000,00 | 65,50 + 5 |
| 33 | Nasi nieodłączni sąsiedzi – ludzie i owady Świerczewa Modliszki |
5 000,00 | 59,00 + 5 |
| 34 | Zgrana Wola – integracja i rozwój; Obszar tematyczny: integracja międzypokoleniowa, edukacja nieformalna, rozwój społeczny, ekologia Zgrana Wola |
5 000,00 | 56,50 + 5 |
| 35 | Sąsiedzkie spotkania na Strzeszynie Po sąsiedzku |
5 000,00 | 58,00 + 5 |
| 36 | Łączymy pokolenia Fit Seniorki |
5 000,00 | 47,00 + 5 |
| 37 | „Tworzymy z AI – od pomysłu do efektu. Laboratorium młodych twórców z Poznania” OPEN INTERNATIONAL |
5 000,00 | 66,00 + 5 |
| 38 | Na ratunek – bezpieczna pierwsza pomoc. Fundacja TOBIE |
5 000,00 | 63,50 + 5 |
| 39 | KnyFixIt – Warsztaty z naprawiania sprzętu i doskonalenia technicznego Knyfyrtel Hackerspace Poznań |
5 000,00 | 65,50 + 5 |
| 40 | Baza pod Listkiem – koncert sąsiedzki z „Żukami” Stowarzyszenie Senioralne Centrum Aktywności Twórczej |
5 000,00 | 57,00 + 5 |
